為客戶提供檢測設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、一站式生產(chǎn)廠家
大陸營銷中心:
電 話:0769-23616518
手 機:15916742378
Q Q: 2853791764
郵 箱:atxchina@yeah.net
大客戶及海外營銷中心 :
Contact information:
Line: +86-769-23611800
Telephone: 13790601798
E-mail: 373022259@qq.com
公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)桑園石井工業(yè)區(qū)瑞聯(lián)振興工業(yè)園
1 | 金屬探測儀參數(shù)設(shè)置及查看、下載其檢測歷史記錄可通過U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù)。 |
---|---|
2 | 可以檢測包含不同產(chǎn)品信號(特性)的多種產(chǎn)品,一次設(shè)置就能保證極高的檢測精度,無需重新調(diào)整,設(shè)置程序; |
3 | 采用新型觸摸屏輸入及大規(guī)模集成,由CPU完成模擬信號收集并轉(zhuǎn)換為數(shù)字量進行處理、輸出; |
4 | 自動收索所檢測物金屬含量的最佳點,大大提高了檢測的靈敏度和可靠性; |
5 | 靈敏度、皮帶延時、金屬剔除時間、發(fā)射功率、鑒寬時間等工作參數(shù)均可 直接輸入調(diào)節(jié); |
6 | 工作數(shù)據(jù)顯示功能,顯示參數(shù)設(shè)置及工作數(shù)據(jù); |
7 | 接收端信號峰峰值電壓大數(shù)字顯示,便于金探儀的平衡調(diào)整; |
8 | 可根據(jù)產(chǎn)品特點采用多種頻率制作,并且具有產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)存儲功能,可儲藏100多種產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù),適用范圍廣; |
9 | 金屬檢測記錄數(shù)據(jù)庫管理功能; |
10 | 金屬探測儀參數(shù)設(shè)置及查看、下載其檢測歷史記錄可通過U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù); |
11 | 用戶權(quán)限設(shè)置:工廠設(shè)置權(quán)限,工程師使用權(quán)限,操作員使用權(quán)限; |
12 | 金屬探測儀輸送速度可直接在操作屏界面直接修改變頻器傳送速度,調(diào)速方便快捷; |
13 | 金屬探測儀軟件屏幕自配示波器界面,設(shè)備出現(xiàn)故障通過屏幕直觀顯示,維修方; |
14 | 具有產(chǎn)品數(shù)量統(tǒng)計功能,不良品數(shù)量統(tǒng)計功能,時鐘萬年歷功能;操作日志可追溯; |
15 | 防震防水設(shè)計,防塵防水功能符合IP-66/IP-65國際認(rèn)證,抗震動和吸收噪音,能適應(yīng)惡劣的工作環(huán)境。 |
食品、藥品、水產(chǎn)品、玩具、服裝、制鞋、化工、皮革、針織、印刷等行業(yè)檢測產(chǎn)品或原料在生產(chǎn)過程中混入的金屬雜質(zhì)。如:鐵、非磁性金屬物品(金、銀、銅、鋁、不銹鋼等有色金屬都可以檢測出),提高產(chǎn)品安全系數(shù),減少危害。
檢測窗口高度 | 100~1200㎜,常規(guī):100/120/150/200mm,高度可定做,高度越高靈敏度相應(yīng)降低。 |
檢測窗口寬度 | 500㎜--2000mm,可以按照客戶的皮帶寬度定制 |
機身材質(zhì) | 不銹鋼304可選 |
靈敏度 | ≧0.8mm 直徑的鋼球 |
使用電源 | AC220V±10% 50-60Hz (可訂制AC110V或AC380V )其它可選 |
功率 | 120W |
輸送速度 | 24m--120m/min 可根據(jù)皮帶線要求訂制 |
報警方式 | 聲光報警,并自動停機,預(yù)留信號線,客戶自由選擇報警控制方式 |
外型尺寸 | (長×寬×高㎜):訂制 |
整機重量 | 約100㎏ |